|
图标 |
名称 | 防御力 | 附加效果 | 重量 | 出处 |
|
|
命中护腕 | 0 | 提升近战命中 | 10 | |
|
|
增幅护腕 | 0 | HP+20、MP+20 | 10 | 火焰圣甲虫 |
|
|
毒性护腕 | 0 | 使敌人中毒 | 10 | |
|
|
回避护腕 | 0 | 回避上升 | 10 | 火野狼 |
|
|
守护护腕 | 0 | 减少伤害 | 10 | |
|
|
雄狮护腕 | 0 | 爆击+1 | 10 | 图兰卡战士长 |
|
|
猛虎护腕 | 0 | 爆击+2 | 10 | |
|
|
精神护腕 | 0 | HP、MP恢复+1 | 10 | |
|
|
精灵护腕 | 0 | 提升属性抵抗 | 10 | |
|
|
祝福护腕 | 0 | 力、敏、智+1 | 10 |
