| 图片 | 名称 | 攻击 | 重量 | 职业 | 取得方法 | 买 | 卖 |
|
|
木弓 | 1.5 | 30 | R | 120 | ||
|
|
+0弓 | 2.5 | 130 | R | 1400 | 700 | |
|
|
+0地精之弓 | 3 | 40 | R | 地精弓箭手 | ||
|
|
+0浪人之弓 | 3 | 40 | R | 新手村任务(检视) | ||
|
|
兽人之弓 | 3.5 | 100 | R | 兽人弓箭手/兽人铁匠 | ||
|
|
+0钢铁火枪 | 5.5 | 130 | R | 哥布林战士 | 5000 | 2500 |
|
|
+0钢铁之弓 | 6 | 100 | R | 重装豺狼人弓箭手 制作(黑土镇 铁匠) |
||
|
|
+0等离子步枪 | 7 | 130 | R | 队伍竞技场奖励,可用40个荣誉币兑换此武器 | ||
|
|
+0狩猎火枪 | 6.5 | 130 | R | 制作(黑土镇 铁匠) | 500 | |
|
|
+0狩猎之弓 | 7 | 40 | R | 恐怖骸骨弓箭手 | ||
|
|
+0精灵之弓 | 7.5 | 30 | R | 制作(未开放) | 700 | |
|
|
+0冲锋火枪 | 7.5 | 130 | R | |||
|
|
掠夺长弓 | - | 50 | R |
