|
图标 |
名称 | 攻击力 | 附加能力 | 重量 | 适用职业 | 出处 |
|
|
+0猎弓 | 7 | 无 | 40 | 游侠 | 骸骨弓箭手长 |
|
|
+0地精之弓 | 3 | 无 | 40 | 游侠 | 地精弓箭手 |
|
|
+0精灵箭 | 7.5 | 人形伤害Lv2 | 30 | 游侠 | |
|
|
兽人弓 | 3.5 | 无 | 100 | 游侠 | 兽人弓箭手、 兽人铁匠 |
|
|
+0钢铁弓 | 6 | 无 | 100 | 游侠 | 黑土镇奎恩特制作 |
|
|
练习弓 | 1.5 | 无 | 30 | 游侠 | 武器店贩卖 |
|
|
+0流浪者之弓 | 3 | 无 | 40 | 游侠 | 新手村任务 |
|
|
+0掠夺者长弓 | - | 无 | 50 | 游侠 |
