|
图标 |
名称 | 重量 | 攻击力 | 附加效果 | 适用职业 |
|
|
木箭 | 0 | 1 | 无 | 游侠 |
|
|
猎箭 | 1 | 2 | 无 | 游侠 |
|
|
牙骨箭 | 1 | 3 | 无 | 游侠 |
|
|
钢铁箭 | 1 | 4 | 无 | 游侠 |
|
|
毒箭(Lv1) | 1 | 2 | 带有弱性毒药的箭,可以使敌人在15秒内陷入中毒状态 | 游侠 |
|
|
毒箭(Lv2) | 1 | 2 | 带有较强毒性的箭,可以使敌人在15秒内陷入中毒状态 | 游侠 |
|
|
毒箭(Lv3) | 1 | 2 | 带有剧毒的箭, 可以使敌人在15秒内陷入中毒状态 | 游侠 |
|
|
剧毒箭(Lv1) | 1 | 2 | 带有弱性毒药的箭, 可以使敌人瞬间受到毒性伤害 | 游侠 |
|
|
剧毒箭(Lv2) | 1 | 2 | 带有较强毒性的箭,可以使敌人瞬间受到毒性伤害 | 游侠 |
|
|
剧毒箭(Lv3) | 1 | 2 | 带有剧毒的箭,可以使敌人瞬间受到毒性伤害 | 游侠 |
